Renault Trafic
Aktuelle Angebote
Renault Trafic
Entdecken Sie unsere aktuellen Angebote:
RENAULT Trafic Kastenwagen Komfort L1H1 3,0t Blue dCi 130 MY25
36.830 €
Netto | exkl. MwSt.
45.117,70 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.290 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Arktis-Weiß |
| Ausstattung | Ganzjahresreifen, Klare-Sicht-Paket, u.v.m. |
RENAULT Trafic Kastenwagen Komfort L1H1 3,0t Blue dCi 130 MY25
36.830 €
Netto | exkl. MwSt.
45.117,70 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.290 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Arktis-Weiß |
| Ausstattung | Ganzjahresreifen, Klare-Sicht-Paket, u.v.m. |
RENAULT Trafic Kastenwagen Komfort L1H1 3,0t Blue dCi 130 MY25
36.830 €
Netto | exkl. MwSt.
45.117,70 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.290 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Arktis-Weiß |
| Ausstattung | Ganzjahresreifen, Klare-Sicht-Paket, u.v.m. |
RENAULT Trafic Kastenwagen Komfort L1H1 3,0t Blue dCi 130 MY25
36.830 €
Netto | exkl. MwSt.
45.117,70 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.290 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Arktis-Weiß |
| Ausstattung | Ganzjahresreifen, Klare-Sicht-Paket, u.v.m. |
RENAULT Trafic Kastenwagen Komfort L1H1 3,0t Blue dCi 130 MY25
36.830 €
Netto | exkl. MwSt.
45.117,70 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.290 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Arktis-Weiß |
| Ausstattung | Ganzjahresreifen, Klare-Sicht-Paket, u.v.m. |
RENAULT Trafic Kastenwagen Komfort L1H1 3,0t Blue dCi 130 MY25
36.830 €
Netto | exkl. MwSt.
45.117,70 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.290 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Arktis-Weiß |
| Ausstattung | Ganzjahresreifen, Klare-Sicht-Paket, u.v.m. |
RENAULT Trafic Kastenwagen Komfort L1H1 3,0t Blue dCi 130 MY25
36.830 €
Netto | exkl. MwSt.
45.117,70 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.290 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Arktis-Weiß |
| Ausstattung | Ganzjahresreifen, Klare-Sicht-Paket, u.v.m. |
RENAULT Trafic Kastenwagen Komfort L1H1 3,0t Blue dCi 130 MY24
36.650 €
Netto | exkl. MwSt.
44.903,50 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.290 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Arktis-Weiß |
| Ausstattung | Ganzjahresreifen, Laderaumschutz-Paket 2, u.v.m. |
RENAULT Trafic Kastenwagen Komfort L1H1 3,0t Blue dCi 130 MY24
36.650 €
Netto | exkl. MwSt.
44.903,50 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.290 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Arktis-Weiß |
| Ausstattung | Ganzjahresreifen, Laderaumschutz-Paket 2, u.v.m. |
RENAULT TRAFIC Combi Ph2 Authentic Blue dCi 110 MY25
38.190 €
Netto | exkl. MwSt.
46.736,10 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.290 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 81kW (110PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Arktis-Weiß |
| Ausstattung | Ganzjahresreifen, Rückfahrkamera, u.v.m. |
RENAULT TRAFIC Combi Ph2 Authentic Blue dCi 110 MY25
38.190 €
Netto | exkl. MwSt.
46.736,10 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.290 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 81kW (110PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Arktis-Weiß |
| Ausstattung | Ganzjahresreifen, Rückfahrkamera, u.v.m. |
RENAULT TRAFIC Combi Ph2 Authentic Blue dCi 110 MY25
38.190 €
Netto | exkl. MwSt.
46.736,10 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.290 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 81kW (110PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Arktis-Weiß |
| Ausstattung | Ganzjahresreifen, Rückfahrkamera, u.v.m. |
RENAULT TRAFIC Combi Ph2 Authentic Blue dCi 110 MY25
38.190 €
Netto | exkl. MwSt.
46.736,10 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.290 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 81kW (110PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Arktis-Weiß |
| Ausstattung | Ganzjahresreifen, Rückfahrkamera, u.v.m. |
RENAULT TRAFIC Combi Ph2 Authentic Blue dCi 110 MY25
38.190 €
Netto | exkl. MwSt.
46.736,10 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.290 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 81kW (110PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Arktis-Weiß |
| Ausstattung | Ganzjahresreifen, Rückfahrkamera, u.v.m. |
RENAULT Trafic Kastenwagen Business L1H1 2,8t Blue dCi 130
24.650 €
Netto | exkl. MwSt.
30.623,50 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.290 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Arktis-Weiß |
| Ausstattung | 6-Gang-Schaltgetriebe, u.v.m. |
RENAULT TRAFIC Combi Ph2 Evolution Blue dCi 150 MY24
44.875 €
Netto | exkl. MwSt.
54.691,25 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.290 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Kometen-Grau |
| Ausstattung | Außenspiegel elektrisch anklappbar, u.v.m. |
RENAULT Trafic Kastenwagen Komfort L1H1 3,0t Blue dCi 130 MY24
36.650 €
Netto | exkl. MwSt.
44.903,50 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.290 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Arktis-Weiß |
| Ausstattung | Ganzjahresreifen, Laderaumschutz-Paket 2, u.v.m. |
RENAULT Trafic Kastenwagen Komfort L1H1 3,0t Blue dCi 130 MY24
36.650 €
Netto | exkl. MwSt.
44.903,50 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.290 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Arktis-Weiß |
| Ausstattung | Ganzjahresreifen, Laderaumschutz-Paket 2, u.v.m. |
RENAULT Trafic Kastenwagen Komfort L1H1 3,0t Blue dCi 130 MY24
36.650 €
Netto | exkl. MwSt.
44.903,50 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.290 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Arktis-Weiß |
| Ausstattung | Ganzjahresreifen, Laderaumschutz-Paket 2, u.v.m. |
RENAULT Trafic Kastenwagen Komfort L1H1 3,0t Blue dCi 130 MY24
36.650 €
Netto | exkl. MwSt.
44.903,50 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.290 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Arktis-Weiß |
| Ausstattung | Ganzjahresreifen, Laderaumschutz-Paket 2, u.v.m. |
RENAULT Trafic Kastenwagen Komfort L1H1 3,0t Blue dCi 130 MY24
36.650 €
Netto | exkl. MwSt.
44.903,50 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.290 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Arktis-Weiß |
| Ausstattung | Ganzjahresreifen, Laderaumschutz-Paket 2, u.v.m. |
RENAULT Trafic Kastenwagen Komfort L1H1 3,0t Blue dCi 130 MY24
36.650 €
Netto | exkl. MwSt.
44.903,50 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.290 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Arktis-Weiß |
| Ausstattung | Ganzjahresreifen, Laderaumschutz-Paket 2, u.v.m. |